Argentina Record: 8.159 casos y 214 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación reportó en la noche de este viernes 21 de agosto 8.159 nuevos casos de coronavirus Covid- 19 en el país, además de 164 nuevas muertes por la pandemia, las cuales sumaron 214 en las últimas 24 horas.

Con estos registros, ya se acumulaban 239.043 contagios y 6.730 decesos por el coronavirus en la Argentina desde el inicio del brote.

Del total de casos positivos confirmados este viernes, 5.322 corresponden a la provincia de Buenos Aires, que sumaba un total de 205.069, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se produjeron 1.179 nuevos contagios, con un total de 82.805.

Buenos Aires 5.322 | 205.069

– Ciudad de Buenos Aires 1.179 | 82.805

– Catamarca -1 | 63 – Chaco 55 | 4.756

– Chubut 19 | 474 – Córdoba 182 | 5.454

– Corrientes 4 | 243

– Entre Ríos 136 | 1.997

– Formosa -1 | 79

– Jujuy 250 | 5.874

– La Pampa 0 | 187

– La Rioja 51 | 978

– Mendoza 212 | 4.252

– Misiones 5 | 58

– Neuquén 47 | 2.067

– Río Negro 137 | 4.466

– Salta 90 | 1.590

– San Juan 1 | 36

– San Luis 0 | 39

– Santa Cruz 68 | 1.246

– Santa Fe 262 | 4.315

– Santiago del Estero 38 | 455

– Tierra del Fuego*** 36 | 1.636

– Tucumán 67 | 904

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *